IR情報
IR INFORMATION
決算短信・四半期決算FINANCIAL RESULTS
令和7年3月期
令和6年11月8日公開 | 2025年3月期第2四半期決算短信(486KB) |
---|---|
令和6年8月9日公開 | 2025年3月期第1四半期決算短信(715KB) |
令和6年3月期
令和6年5月10日公開 | 2024年3月期決算短信(PDF形式 361KB) |
---|---|
令和6年2月9日公開 | 2024年3月期第3四半期決算短信(248KB) |
令和5年11月10日公開 | 2024年3月期第2四半期決算短信(282KB) |
令和5年8月10日公開 | 2024年3月期第1四半期決算短信(247KB) |
令和5年3月期
令和5年5月12日公開 | 2023年3月期決算短信(338KB) |
---|---|
令和5年2月10日公開 | 2023年3月期第3四半期決算短信(257KB) |
令和4年11月11日公開 | 2023年3月期第2四半期決算短信(288KB) |
令和4年8月10日公開 | 2023年3月期第1四半期決算短信(267KB) |
令和4年3月期
令和4年5月13日公開 | 2022年3月期決算短信(1,821KB) |
---|---|
令和4年2月10日公開 | 2022年3月期第3四半期決算短信(1,161KB) |
令和3年11月12日公開 | 2022年3月期第2四半期決算短信(1,589KB) |
令和3年8月10日公開 | 2022年3月期第1四半期決算短信(1,217KB) |
令和3年3月期
令和3年5月13日公開 | 2021年3月期決算短信(1,750KB) |
---|---|
令和3年2月12日公開 | 2021年3月期第3四半期決算短信(533KB) |
令和2年11月12日公開 | 2021年3月期第2四半期決算短信(1,506KB) |
令和2年8月7日公開 | 2021年3月期第1四半期決算短信(1,190KB) |
令和2年3月期
令和2年5月14日公開 | 2020年3月期決算短信(375KB) |
---|---|
令和2年2月13日公開 | 2020年3月期第3四半期決算短信(343KB) |
令和元年11月14日公開 | 2020年3月期第2四半期決算短信(348KB) |
令和元年8月9日公開 | 2020年3月期第1四半期決算短信(343KB) |
平成31年3月期
令和元年5月13日公開 | 2019年3月期決算短信(436KB) |
---|---|
平成31年2月13日公開 | 平成31年3月期第3四半期決算短信(326KB) |
平成30年11月12日公開 | 平成31年3月期第2四半期決算短信(347KB) |
平成30年8月10日公開 | 平成31年3月期第1四半期決算短信(269KB) |
平成30年3月期
平成30年5月14日公開 | 平成30年3月期決算短信(369KB) |
---|---|
平成30年2月14日公開 | 平成30年3月期第3四半期決算短信(277KB) |
平成29年11月13日公開 | 平成30年3月期第2四半期決算短信(307KB) |
平成29年8月10日公開 | 平成30年3月期第1四半期決算短信(264KB) |
平成29年3月期
平成29年5月12日公開 | 平成29年3月期決算短信(377KB) |
---|---|
平成29年2月13日公開 | 平成29年3月期第3四半期決算短信(287KB) |
平成28年11月14日公開 | 平成29年3月期第2四半期決算短信(302KB) |
平成28年8月12日公開 | 平成29年3月期第1四半期決算短信(519KB) |
平成28年3月期
平成28年5月13日公開 | 平成28年3月期決算短信(921KB) |
---|---|
平成28年2月12日公開 | 平成28年3月期第3四半期決算短信(513KB) |
平成27年11月13日公開 | 平成28年3月期第2四半期決算短信(308KB) |
平成27年8月12日公開 | 平成28年3月期第1四半期決算短信(694KB) |
平成27年3月期
平成27年5月14日公開 | 平成27年3月期決算短信(2436KB) |
---|---|
平成27年2月13日公開 | 平成27年3月期第3四半期決算短信(704KB) |
平成26年11月14日公開 | 平成27年3月期第2四半期決算短信(1040KB) |
平成26年8月12日公開 | 平成27年3月期第1四半期決算短信(706KB) |
平成26年3月期
平成26年5月14日公開 | 平成26年3月期決算短信(470KB) |
---|---|
平成26年2月14日公開 | 平成26年3月期第3四半期決算短信(290KB) |
平成25年11月14日公開 | 平成26年3月期第2四半期決算短信(307KB) |
平成25年8月12日公開 | 平成26年3月期第1四半期決算短信(284KB) |
平成25年3月期
平成25年5月14日公開 | 平成25年3月期決算短信(464KB) |
---|---|
平成25年2月14日公開 | 平成25年3月期第3四半期決算短信(290KB) |
平成24年11月14日公開 | 平成25年3月期第2四半期決算短信(319KB) |
平成24年8月10日公開 | 平成25年3月期第1四半期決算短信(290KB) |
平成24年3月期
平成24年5月28日公開 | (訂正)「平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ(86KB) |
---|---|
平成24年5月15日公開 | 平成24年3月期決算短信(467KB) |
平成24年2月14日公開 | 平成24年3月期第3四半期決算短信(283KB) |
平成23年11月14日公開 | 平成24年3月期第2四半期決算短信(326KB) |
平成23年8月11日公開 | 平成24年3月期第1四半期決算短信(284KB) |
平成23年3月期
平成23年5月13日公開 | 平成23年3月期決算短信(463KB) |
---|---|
平成23年2月14日公開 | 平成23年3月期第3四半期決算短信(307KB) |
平成22年11月12日公開 | 平成23年3月期第2四半期決算短信(330KB) |
平成22年8月11日公開 | 平成23年3月期第1四半期決算短信(280KB) |
平成22年3月期
平成22年5月14日公開 | 平成22年3月期決算短信(533KB) |
---|---|
平成22年2月12日公開 | 平成22年3月期第3四半期決算短信(394KB) |
平成21年11月13日公開 | 平成22年3月期第2四半期決算短信(397KB) |
平成21年8月12日公開 | 平成22年3月期第1四半期決算短信(313KB) |
平成21年3月期
平成21年5月15日公開 | 平成21年3月期決算短信(743KB) |
---|---|
平成21年2月13日公開 | 平成21年3月期第3四半期決算短信(327KB) |
平成20年11月13日公開 | 平成21年3月期第2四半期決算短信(1111KB) |
平成20年8月13日公開 | 平成21年3月期第1四半期決算短信(320KB) |
平成20年3月期
平成20年5月15日公開 | 平成20年3月期決算短信(99KB) |
---|---|
平成19年8月2日公開 | 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(22KB) |
平成19年8月2日公開 | 平成20年3月期中間期通期業績予想の修正(8KB) |